First-year clients on Manage and above get the setup and migration work listed in the Welcome Package. What is included
Manage and above include a live compliance, licensing, and risk portal, built in-house.
| Feature | Tier 0HelpdeskEveryday IT support$47 to $75 per userper month | Tier 1ManageIT, security, and cloud$78 to $125 per userper month | Tier 2ComplyWISP, audits, evidence$103 to $165 per userper month | Tier 3AccelerateAI, safely put to work$124 to $199 per userper month |
|---|---|---|---|---|
| Support | ||||
| Unlimited Help Desk Support* | Included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Remote & Onsite Support | Included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Employee Onboarding & Offboarding (same day) | Included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Reporting & Quarterly Business Reviews (QBR) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Systems & Cloud | ||||
| 24/7 Monitoring & Alerting | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Endpoint Hardening (secure baseline) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Patch Management (OS & third party, after hours) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Microsoft 365, Entra ID & Intune Administration | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Backup & Disaster Recovery (encrypted offsite, recovery tested) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Microsoft 365 Backup (mail, OneDrive, SharePoint, Teams) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Network | ||||
| Managed Firewall, Switches & Wi-Fi | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| DNS & Web Content Filtering | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Cloud Security Posture Monitoring | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Identity & Access | ||||
| Identity & Access Management (MFA, least privilege, conditional access) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Managed Password Manager (company vaults, enforced adoption) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| User Access Reviews (auditor-ready sign-off) | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Email & Data | ||||
| Email Security & Phishing Protection (SPF, DKIM, DMARC) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Wire Fraud Defense (callback verification) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Enforced Disk & File Encryption | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Data Loss Prevention (DLP) & Classification | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Security Operations | ||||
| Managed Endpoint Detection & Response (EDR) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Application Allowlisting & Ringfencing | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Security Awareness Training & Phishing Simulations | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Vulnerability Scanning & Remediation Tracking | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| 24/7 SOC Monitoring with SIEM Log Correlation | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Annual Third-Party Penetration Testing | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Incident Response Plan & Tabletop Exercises | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Continuous Attack Surface Monitoring | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| Compliance & Audit | ||||
| Compliance, Licensing & Risk Portal (live client access) | Not included in Helpdesk | Included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Written Information Security Program (WISP, FTC Safeguards) | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Recurring Risk Assessments (Safeguards, HIPAA) | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Vendor & Third-Party Risk Reviews | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Cyber Insurance Readiness (evidence pack) | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Virtual CISO (vCISO) Advisory & Annual Ownership Report | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| Audit Support | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Included in Comply | Included in Accelerate |
| AI | ||||
| AI Use Policy & Governance | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| AI Tool Vetting & Approval | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| Shadow AI & Data Leak Monitoring | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| AI-Assisted Threat Detection | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| Missed-Call Capture & Intake Automation | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
| AI-Assisted Drafting & Compliance Docs | Not included in Helpdesk | Not included in Manage | Not included in Comply | Included in Accelerate |
Tier 0
Helpdesk
Everyday IT support
$47 to $75 per user per month
- Unlimited Help Desk Support*
- Remote & Onsite Support
- Employee Onboarding & Offboarding (same day)
Tier 1
Manage
IT, security, and cloud
$78 to $125 per user per month
Everything in Helpdesk, plus:
- Reporting & Quarterly Business Reviews (QBR)
- 24/7 Monitoring & Alerting
- Endpoint Hardening (secure baseline)
- Patch Management (OS & third party, after hours)
- Microsoft 365, Entra ID & Intune Administration
- Backup & Disaster Recovery (encrypted offsite, recovery tested)
- Microsoft 365 Backup (mail, OneDrive, SharePoint, Teams)
- Managed Firewall, Switches & Wi-Fi
- DNS & Web Content Filtering
- Identity & Access Management (MFA, least privilege, conditional access)
- Managed Password Manager (company vaults, enforced adoption)
- Email Security & Phishing Protection (SPF, DKIM, DMARC)
- Wire Fraud Defense (callback verification)
- Enforced Disk & File Encryption
- Managed Endpoint Detection & Response (EDR)
- Security Awareness Training & Phishing Simulations
- Vulnerability Scanning & Remediation Tracking
- Compliance, Licensing & Risk Portal (live client access)
Tier 2
Comply
WISP, audits, evidence
$103 to $165 per user per month
Everything in Manage, plus:
- Cloud Security Posture Monitoring
- User Access Reviews (auditor-ready sign-off)
- Data Loss Prevention (DLP) & Classification
- Application Allowlisting & Ringfencing
- 24/7 SOC Monitoring with SIEM Log Correlation
- Annual Third-Party Penetration Testing
- Incident Response Plan & Tabletop Exercises
- Written Information Security Program (WISP, FTC Safeguards)
- Recurring Risk Assessments (Safeguards, HIPAA)
- Vendor & Third-Party Risk Reviews
- Cyber Insurance Readiness (evidence pack)
- Virtual CISO (vCISO) Advisory & Annual Ownership Report
- Audit Support
Tier 3
Accelerate
AI, safely put to work
$124 to $199 per user per month
Everything in Comply, plus:
- Continuous Attack Surface Monitoring
- AI Use Policy & Governance
- AI Tool Vetting & Approval
- Shadow AI & Data Leak Monitoring
- AI-Assisted Threat Detection
- Missed-Call Capture & Intake Automation
- AI-Assisted Drafting & Compliance Docs
* Unlimited covers in-scope support. Project work is quoted separately.
90-day money-back on managed service.
Microsoft 365 licensing is billed separately at Microsoft's published rates. First-year clients get a license review, which usually finds seats to remove.
For how these tiers compare to the wider market, see what managed IT costs per user in Houston.
The gap report is a gap assessment and a plan, not a guarantee of compliance.